Màu sắc hoa | Giống | Chiều cao cây (cm) | Đường kính hoa (cm) | Độ bền (ngày) | Tháng ra hoa (tháng) |
2. Hoa chùm (Spray) | |||||
Đỏ |
Payton Flame | 55 – 65 | 4 – 5 | 10 – 13 | 9 |
Payton Prince | 50- 65 | 4 – 4.5 | 10 – 13 | 9 – 10 | |
Roland red | 55 – 70 | 4 – 5 | 11 – 12 | 10 | |
Wendy red | 50 – 70 | 4 – 5 | 10 – 11 | 9 – 10 | |
Bruno red | 45 – 55 | 3 – 4 | 9 – 11 | 9 – 10 | |
Bolero | 50 – 65 | 4 – 5 | 12 – 13 | 9 | |
Vàng |
puma yellow
(CN19) |
50 – 70 | 3 – 3.5 | 12 – 14 | 9 – 10 |
Bella yellow | 50 – 60 | 3 – 4 | 10 – 12 | 9 – 10 | |
Golden Bouquet | 45 – 55 | 3 – 4.5 | 12 – 14 | 10 | |
Ellen yellow | 50 – 60 | 4 – 4.5 | 10 – 12 | 8 – 9 | |
Pamela yellow | 50 – 65 | 4 – 5 | 10 – 11 | 8 – 9 | |
Pennine Digger | 40 – 60 | 4.5 – 5 | 12 – 14 | 9 | |
Hồng |
Bella pink | 55 – 60 | 3.5 – 4 | 10 – 12 | 9 – 10 |
Pompon lilac | 45 – 65 | 4 – 5 | 12 – 13 | 9 – 10 | |
Roland pink | 55 – 75 | 4.5 – 5.5 | 11 – 12 | 10 | |
Enbee Wedding pink | 50 – 60 | 5 – 6 | 8 – 9 | 8 – 9 | |
Pennine pink | 45 – 60 | 4.5 – 5 | 12 – 14 | 9 | |
Payton Lady pink | 50 – 65 | 4 – 5 | 10 12 | 9 | |
Trắng | Puma white (CN20) | 50 70 | 3 – 3,5 | 12 – 14 | 9 – 10 |
Ellen White | 50 – 65 | 4 – 4.5 | 10 – 11 | 8 – 9 | |
Heidi White | 50 – 60 | 3 – 4 | 10 – 12 | 9 – 10 | |
Pennine Chrystal | 45 – 65 | 4 – 5 | 11 – 12 | 9 | |
White Bouquet | 50 – 55 | 3 – 4 | 10 – 12 | 10 |
-
Các giống trồng phổ biến ngoài sản xuất
Hiện nay ở Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều giống hoa cúc khác nhau nhưng chủ yếu gồm 2 loại, hoa to để 1 bông trên cành và hoa nhỏ để nhiều bông trên cành. Sau đây là một số giống được trồng phổ biến trong sản xuất
(Trích nguồn: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa cúc – Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Lý, TS. Lê Đức Thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Linh)
Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm đạm hữu cơ Hươu Xanh có thể đặt mua ngay tại đây hoặc liên hệ hotline 0358782777 để được tư vấn về sản phẩm một cách chu đáo nhất!
Xem thêm